Tischtennis
1.Herren ohne Niederlage Herbstmeister
In der 1.Bezirksklasse Herren steht die Herrenmannschaft vom MTV „Fichte” nach der Hinserie ungeschlagen mit 17:1 Punkten an der Tabellenspitze. In der Woche der Entscheidungen bezwang man die Mitfavouriten aus Bomlitz (9:7), Lachendorf II (9:3) und Westercelle (9:1).
Zum Abschluss einen Sieg
Zum Abschluss der Hinserie in der Bezirksklasse gelang der 1. Schüler-Mannschaft mit 8:6 in Wathlingen der 1. Sieg. Neun Niederlagen in Folge hatten schon an den Nerven der Schüler gezerrt, die bei den „Großen“ in der Jungen-Bezirksklasse mitspielen.
Im letzten Punktspiel in der von Gastfreundschaft geprägter Atmosphäre reichte es dann endlich mal.
Fotos: Jan-Henric Krause
Ergebnisse vom 3. Dezember - 7. Dezember: 03.12.2013 | ||
| MTV „Fichte” – TuS Lachendorf II | 9:3 | |
05.12.2013 | ||
| TuS Celle V - MTV „Fichte“ III | 7:2 | |
06.12.2013 | ||
| MTV „Fichte“ III – TuS Lachendorf IV | 5:9 | |
1.Bezirksklasse Herren | ||
| MTV „Fichte“ – VfL Westercelle III | 9:1 | |
07.12.2013 | ||
| VfL Wathlingen - MTV „Fichte“ (ms) | 6:8 | |
| VfL Wathlingen - MTV „Fichte“ | 2:8 | |
2.Bezirksklasse Herren | ||
| MTV Langlingen – MTV „Fichte“ II | 3:9 | |
2.Kreisklasse Herren | ||
| TuS Oldau-Ovelgönne II – MTV „Fichte“ IV | 9:6 | |
Text: Claudia van Alst-Rösch



